Ice Inox Şok Dondurucu Serisi
Iceinox
Sepete Eklemek İçin ürün Seçiniz
-
+
SEPETE EKLE
Eşit sıcaklık dağılımı için yeni tasarım
Sıfır ODP enjekte 42 kg/m3 çevre dostu poliüretan izolasyon
Kolay okunur ekranlı dijital kontrol
Ergonomik kapı ve kulpu sayesinde kolay açılma ve temizlik
Patentli ‘Icecool‘ soğutma sistemi ile mükemmel verim ve enerji sarfiyatı
Sıcak gaz defrost sistemi
Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon
Tüm buzdolapların marine versiyonları mevcuttur
Marine versiyonları ‘Icecool marine’ sistemi, marine ayak ve raflar içerir
| Kod | Tepsi Kapasitesi | Şok Soğutma | Şok Dondurma | Güç | Ölçü (mm) | Ağırlık |
| BLC 5-0 | 5 Tepsi | +90°C / +3°C | +90°C / -18°C | — | — | — |
| BLC 5 | 5 Tepsi | +90°C / +3°C | +90°C / -18°C | ~1,5–2 kW | — | — |
| BLC 7 | 7 Tepsi | +90°C / +3°C | +90°C / -18°C | ~2–2,5 kW | — | — |
| BLC 10 | 10 Tepsi | +90°C / +3°C | +90°C / -18°C | 2,41 kW | 790×910×1420 | 208 kg |
| BLC 15 | 15 Tepsi | +90°C / +3°C | +90°C / -18°C | ~3–3,5 kW | — | — |
